Home
Ligen

So, 04.11.18 10:00 in Bochum-Eppendorf: SH Ruhrstraße | |||||||||
4 | SpVg Eppendorf 2 | - | GW Hausdülmen 2 | 0 : 3 | 14:25 | 14:25 | 13:25 | ||
5 | GW Hausdülmen 2 | - | TVK Wattenscheid 2 | 3 : 0 | 25:12 | 25:10 | 25:12 | ||
Sa, 01.12.18 14:00 in Monheim am Rhein: Sporthalle Am Waldbeerenberg | |||||||||
7 | Baumberger TSC | - | GW Hausdülmen 2 | 0 : 3 | 11:25 | 6:25 | 8:25 | ||
9 | BV Rentfort | - | GW Hausdülmen 2 | 0 : 3 | 9:25 | 16:25 | 8:25 | ||
So, 27.01.19 10:00 in Hausdülmen: Mauritiushalle | |||||||||
14 | GW Hausdülmen 2 | - | BV Rentfort | 3 : 0 | 25:14 | 25:12 | 25:8 | ||
16 | GW Hausdülmen 2 | - | Baumberger TSC | 3 : 0 | 25:16 | 25:17 | 25:18 | ||
So, 17.02.19 10:00 in Wattenscheid: SpoZ Günnigfeld | |||||||||
19 | TVK Wattenscheid 2 | - | GW Hausdülmen 2 | 0 : 3 | 23:25 | 17:25 | 10:25 | ||
20 | SpVg Eppendorf 2 | - | GW Hausdülmen 2 | 0 : 3 | 9:25 | 7:25 | 13:25 |
Mannschaft | Sp | g | v | Punkte | Sätze | Treffer | Diff | |||||||||
1 | GW Hausdülmen 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | : | 0 | 18 | : | 0 | 450 | : | 221 | 229 | ||
2 | TVK Wattenscheid 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | : | 4 | 12 | : | 8 | 428 | : | 402 | 26 | ||
3 | BV Rentfort | 6 | 2 | 4 | 4 | : | 8 | 7 | : | 14 | 382 | : | 476 | -94 | ||
4 | SpVg Eppendorf 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | : | 12 | 3 | : | 18 | 347 | : | 508 | -161 |
Nächste Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 06.03.21 13:00
So, 14.03.21 10:00
|
Login |
---|