Home
Ligen

Sa, 08.09.18 10:00 in Gladbeck-Rentfort: Josefschule | |||||||||
2 | SpVg Eppendorf 2 | - | Baumberger TSC | 3 : 0 | 25:20 | 25:19 | 25:17 | ||
3 | BV Rentfort | - | Baumberger TSC | 3 : 2 | 25:23 | 23:25 | 17:25 | 25:13 | 25:17 |
Sa, 01.12.18 14:00 in Monheim am Rhein: Sporthalle Am Waldbeerenberg | |||||||||
7 | Baumberger TSC | - | GW Hausdülmen 2 | 0 : 3 | 11:25 | 6:25 | 8:25 | ||
10 | Baumberger TSC | - | TVK Wattenscheid 2 | 1 : 3 | 25:23 | 22:25 | 20:25 | 12:25 | |
So, 13.01.19 10:00 in Wattenscheid: SpoZ Günnigfeld | |||||||||
11 | TVK Wattenscheid 2 | - | Baumberger TSC | 3 : 0 | 25:22 | 25:19 | 25:22 | ||
13 | BV Rentfort | - | Baumberger TSC | 0 : 3 | 21:25 | 14:25 | 16:25 | ||
So, 27.01.19 10:00 in Hausdülmen: Mauritiushalle | |||||||||
15 | SpVg Eppendorf 2 | - | Baumberger TSC | 1 : 3 | 19:25 | 26:24 | 24:26 | 21:25 | |
16 | GW Hausdülmen 2 | - | Baumberger TSC | 3 : 0 | 25:16 | 25:17 | 25:18 |
Mannschaft | Sp | g | v | Punkte | Sätze | Treffer | Diff | |||||||||
1 | GW Hausdülmen 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | : | 0 | 18 | : | 0 | 450 | : | 221 | 229 | ||
2 | TVK Wattenscheid 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | : | 4 | 12 | : | 8 | 428 | : | 402 | 26 | ||
3 | BV Rentfort | 6 | 2 | 4 | 4 | : | 8 | 7 | : | 14 | 382 | : | 476 | -94 | ||
4 | SpVg Eppendorf 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | : | 12 | 3 | : | 18 | 347 | : | 508 | -161 |
Nächste Spiele | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 06.03.21 13:00
So, 21.03.21 10:00 |
Login |
---|