Home
Ligen

Kontakt: Holger Willmer
So, 19.09.21 10:00 in Hausdülmen: Mauritiushalle | |||||||||
1 | GW Hausdülmen | - | GW Hausdülmen 2 | 1 : 2 | 25:16 | 21:25 | 25:27 | ||
3 | GW Hausdülmen 3 | - | GW Hausdülmen | 0 : 2 | 20:25 | 14:25 | |||
So, 16.01.22 10:00 in Kamen: Gesamtschule Halle 2 | |||||||||
7 | CVJM Kamen | - | GW Hausdülmen | 2 : 1 | 25:22 | 21:25 | 25:17 | ||
9 | GW Hausdülmen | - | CVJM Pivitsheide | 2 : 1 | 25:19 | 26:28 | 25:19 | ||
So, 20.02.22 10:00 in Hausdülmen: Mauritiushalle | |||||||||
12 | GW Hausdülmen 3 | - | GW Hausdülmen | 0 : 2 | 21:25 | 22:25 | |||
13 | GW Hausdülmen | - | GW Hausdülmen 2 | 2 : 0 | 25:21 | 25:18 | |||
So, 13.03.22 10:00 in Kamen: Gesamtschule Halle 2 | |||||||||
17 | CVJM Kamen | - | GW Hausdülmen | 2 : 1 | 23:25 | 25:18 | 25:21 | ||
19 | GW Hausdülmen | - | CVJM Pivitsheide | 2 : 0 | 25:20 | 25:20 |
Mannschaft | Sp | g | v | Punkte | Sätze | Treffer | Diff | |||||||||
1 | CVJM Kamen | 8 | 6 | 2 | 12 | : | 4 | 12 | : | 9 | 500 | : | 457 | 43 | ||
2 | GW Hausdülmen | 8 | 5 | 3 | 10 | : | 6 | 13 | : | 7 | 475 | : | 434 | 41 | ||
3 | CVJM Pivitsheide | 8 | 5 | 3 | 10 | : | 6 | 11 | : | 8 | 417 | : | 410 | 7 | ||
4 | GW Hausdülmen 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | : | 8 | 11 | : | 10 | 472 | : | 440 | 32 | ||
5 | GW Hausdülmen 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | : | 16 | 3 | : | 16 | 338 | : | 461 | -123 |
Nächste Spiele |
---|
Login |
---|