Home
Ligen

Kontakt: Sandra Talermann
So, 12.09.21 10:00 in Hausdülmen: Mauritiushalle | |||||||||
4 | GW Hausdülmen | - | CVJM Kamen | 1 : 3 | 25:17 | 19:25 | 23:25 | 19:25 | |
6 | CVJM Betzdorf | - | GW Hausdülmen | 0 : 3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | ||
So, 26.09.21 10:00 in Betzdorf: Sporthalle Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | |||||||||
11 | CVJM Pivitsheide 2 | - | GW Hausdülmen | 0 : 3 | 21:25 | 22:25 | 18:25 | ||
12 | GW Hausdülmen | - | CVJM Betzdorf | 3 : 0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | ||
So, 28.11.21 10:00 in Kamen: Gesamtschule Halle 2 | |||||||||
16 | CVJM Pivitsheide | - | GW Hausdülmen | 3 : 0 | 26:24 | 25:17 | 25:20 | ||
18 | GW Hausdülmen | - | CVJM Pivitsheide 2 | 3 : 0 | 26:24 | 25:14 | 25:16 | ||
So, 23.01.22 10:00 in Detmold: Heinrich-Drake-Realschule | |||||||||
20 | TVK Wattenscheid | - | GW Hausdülmen | 0 : 3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | ||
21 | GW Hausdülmen | - | CVJM Kamen | 1 : 3 | 21:25 | 25:18 | 21:25 | 10:25 | |
So, 13.02.22 10:00 in Dülmen: A.-v.-Droste-Hülshoff-Gymn. | |||||||||
25 | GW Hausdülmen | - | CVJM Pivitsheide | 0 : 3 | 18:25 | 8:25 | 13:25 | ||
30 | TVK Wattenscheid | - | GW Hausdülmen | 0 : 3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 |
Mannschaft | Sp | g | v | Punkte | Sätze | Treffer | Diff | |||||||||
1 | CVJM Kamen | 8 | 8 | 0 | 16 | : | 0 | 24 | : | 3 | 659 | : | 385 | 274 | ||
2 | CVJM Pivitsheide | 8 | 6 | 2 | 12 | : | 4 | 19 | : | 6 | 595 | : | 382 | 213 | ||
3 | GW Hausdülmen | 8 | 4 | 4 | 8 | : | 8 | 14 | : | 12 | 564 | : | 451 | 113 | ||
4 | CVJM Pivitsheide 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | : | 12 | 6 | : | 18 | 455 | : | 455 | 0 | ||
5 | TVK Wattenscheid | 8 | 0 | 8 | 0 | : | 16 | 0 | : | 24 | 0 | : | 600 | -600 |
Nächste Spiele |
---|
Login |
---|